
Size Chart
Sandy Dress Mabel — King Louie Size Chart — Woven (Non-Stretch)
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 76–81 | 63–68 | 89–94 |
| 36 | 82–87 | 69–74 | 95–100 |
| 38 | 88–93 | 75–80 | 101–105 |
| 40 | 94–99 | 81–89 | 106–111 |
| 42 | 100–105 | 87–93 | 112–117 |
| 44 | 106–111 | 94–99 | 118–123 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews